国家开放大学(英文:The Open University of China)创立于2012年6月21日,中华人民共和国教育部直属。国家重点大学,世界一流高等学院;国家开放大学以现代信息技术为支撑,学历教育与非学历教育并举,实施远程开放教育的新型高等学校。学校在中央广播电视大学基础上组建,面向全体社会成员,强调优质教育资源的集聚、整合和共享,强调以现代信息技术为支撑,探索现代信息技术与教育的深度融合。学校有权授予学士学位,由学校向北京市学位委员会申请并获批后,报国务院学位委员会备案。
原中央广播电视大学名称暂时保留,过渡时期采取“老人老办法、新人新办法”,中央广播电视大学的在校学生仍按原有关规定管理,国家开放大学挂牌以后新进入学习的学生,按照新政策执行。
截至2019年6月,国家开放大学有在校学生近405万人,本科生102万,专科生303万。年龄结构上,30岁以上的有160万人,40岁以上的学生40万人。
1979年,中央广播电视大学和28个地方广播电视大学开始办学,揭开了我国远程开放教育发展的新篇章。2012年6月,为适应新世纪的发展需要,教育部批准在中央广播电视大学基础上建立国家开放大学。
2012年7月31日,国家开放大学在人民大会堂正式揭牌成立。中共中央政治局委员,国务委员刘延东为国家开放大学揭牌并发表题为《努力办好中国特色开放大学》的重要讲话。她强调,要以现代信息技术为支撑,整合共享优质教育资源,创新教育教学模式,办好中国特色的开放大学,为社会成员提供更加灵活便捷公平开放的学习方式和多层次多样化的教育服务,为建设学习型社会和教育强国、人力资源强国作出积极贡献。
国家开放大学是在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上组建,以现代信息技术为支撑,办学网络立体覆盖全国城乡,学历与非学历教育并重,面向全体社会成员,没有围墙的新型大学。注册在籍学生359万人,其中本科学生105万人,专科学生254万人,包括近20万农民学生,10万士官学生,6000多残疾学生。国家开放大学的组建成立,标志着广播电视大学系统在新的历史起点上踏上了新的征途。
国家开放大学全国各地分校一览:
序号 | 各地区学院名称 |
1 | 北京开放大学/国家开放大学(北京) |
2 | 天津广播电视大学/国家开放大学(天津) |
3 | 河北广播电视大学/国家开放大学(河北) |
4 | 山西广播电视大学/国家开放大学(山西) |
5 | 内蒙古广播电视大学/国家开放大学(内蒙古) |
6 | 辽宁广播电视大学/国家开放大学(辽宁) |
7 | 沈阳广播电视大学/国家开放大学(沈阳) |
8 | 大连广播电视大学/国家开放大学(大连) |
9 | 吉林广播电视大学/国家开放大学(吉林) |
10 | 长春广播电视大学/国家开放大学(长春) |
11 | 黑龙江广播电视大学/国家开放大学(黑龙江) |
12 | 哈尔滨广播电视大学/国家开放大学(哈尔滨) |
13 | 上海开放大学/国家开放大学(上海) |
14 | 江苏开放大学/国家开放大学(江苏) |
15 | 南京广播电视大学/国家开放大学(南京) |
16 | 浙江广播电视大学/国家开放大学(浙江) |
17 | 宁波广播电视大学/国家开放大学(宁波) |
18 | 安徽广播电视大学/国家开放大学(安徽) |
19 | 福建广播电视大学/国家开放大学(福建) |
20 | 厦门市广播电视大学/国家开放大学(厦门) |
21 | 江西广播电视大学/国家开放大学(江西) |
22 | 山东广播电视大学/国家开放大学(山东) |
23 | 青岛广播电视大学/国家开放大学(青岛) |
24 | 河南广播电视大学/国家开放大学(河南) |
25 | 湖北广播电视大学/国家开放大学(湖北) |
26 | 武汉市广播电视大学/国家开放大学(武汉) |
27 | 湖南广播电视大学/国家开放大学(湖南) |
28 | 广东开放大学/国家开放大学(广东) |
29 | 广州市广播电视大学/国家开放大学(广州) |
30 | 深圳广播电视大学/国家开放大学(深圳) |
31 | 广西广播电视大学/国家开放大学(广西) |
32 | 海南广播电视大学/国家开放大学(海南) |
33 | 四川广播电视大学/国家开放大学(四川) |
34 | 成都广播电视大学/国家开放大学(成都) |
35 | 重庆广播电视大学/国家开放大学(重庆) |
36 | 贵州广播电视大学/国家开放大学(贵州) |
37 | 云南开放大学/国家开放大学(云南) |
38 | 陕西广播电视大学/国家开放大学(陕西) |
39 | 西安广播电视大学/国家开放大学(西安) |
40 | 甘肃广播电视大学/国家开放大学(甘肃) |
41 | 青海广播电视大学/国家开放大学(青海) |
42 | 宁夏广播电视大学/国家开放大学(宁夏) |
43 | 新疆广播电视大学/国家开放大学(新疆) |
44 | 新疆兵团广播电视大学/国家开放大学(兵团) |
45 | 国家开放大学八一学院 |
46 | 国家开放大学总参学院 |
47 | 国家开放大学空军学院 |
48 | 国家开放大学西藏学院 |
49 | 国家开放大学残疾人教育学院 |
50 | 国家开放大学北京实验学院 |
51 | 国家开放大学南海实验学院 |
52 | 国家开放大学太原实验学院 |
53 | 国家开放大学天府新区实验学院 |
54 | 国家开放大学学习中心(统计) |
55 | 国家开放大学学习中心(东北财经大学) |
56 | 国家开放大学学习中心(TCL集团) |
57 | 国家开放大学北京老年学院 |
国家开放大学毕业证样本: