济南职业学院简介
济南职业学院是2004年由山东省人民政府批准成立的从事高等职业教育的全日制普通高等学校。是山东省示范高职院校,国家确定建设的国家骨干高职院校。济南职业学院是2004年由原济南教育学院、济南机械职工大学、济南职工科技大学合并组建的。三校均是独立设置的成人高等学校,原济南教育学院创建于1952年,是全国成立最早的成人高等师范院校之一;原济南机械职工大学成立于1980年,原济南职工科技大学成立于1979年,都是山东省第一批举办高职教育的成人高校。
学院被评为山东省德育工作优秀高校,省级文明校园,全省高校思想政治教育工作先进单位和省级文明单位,在全省高职高专人才培养工作水平评估中获得优秀等次。2010年,学院被省教育厅确定为山东省示范性高职院校。
济南是中国重要的工业城市之一,在汽车、机械、钢铁、化工、纺织、轻工、食品、建材等产业方面极具优势 , 机械制造、机动车制造、信息电子、化工医药等行业在全国具有举足轻重的地位。学院紧邻济南市高新技术产业开发区,区内高新技术产业、先进制造业、现代服务业三大千亿级产业聚集,区位优势明显。校园内山色苍翠,绿草如茵,是青年学子求学深造的理想之地。
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 专业计划合计 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费(元/年) |
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 10 | 10 | 5000 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
460301 | 机电一体化技术 | 50 | 20 | 30 | 5000 | |
460306 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 5000 | ||
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 20 | 10 | 10 | 8800 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 35 | 20 | 15 | 5000 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 40 | 25 | 15 | 5000 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 70 | 40 | 30 | 5000 |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴合作) | 80 | 50 | 30 | 8800 |
510103 | 应用电子技术 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
510402 | 微电子技术 | 30 | 15 | 15 | 5000 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 30 | 10 | 20 | 5000 | |
计算机学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 5000 | |
510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 20 | 20 | 8800 | ||
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 30 | 30 | 8800 | ||
510215 | 动漫制作技术 | 20 | 10 | 10 | 5000 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 20 | 10 | 10 | 4800 |
530301 | 大数据与财务管理 | 40 | 20 | 20 | 4800 | |
530302 | 大数据与会计 | 20 | 20 | 4800 | ||
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 40 | 20 | 20 | 8800 | |
530304 | 会计信息管理 | 20 | 10 | 10 | 4800 | |
530701 | 电子商务 | 30 | 10 | 20 | 4800 | |
530802 | 现代物流管理 | 30 | 10 | 20 | 4800 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 50 | 30 | 20 | 8800 |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 80 | 40 | 40 | 4800 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 30 | 30 | 4800 | |
540112 | 会展策划与管理 | 35 | 20 | 15 | 4800 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 150 | 100 | 50 | 4800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 50 | 4800 | ||
退役军人单招计划 | 460307 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 5 | 5 | 免学费 | |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作)(仅限退役军人报考) | 10 | 10 | 免学费 | ||
530604 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 10 | 10 | 免学费 | ||
530605 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 5 | 5 | 免学费 | ||
合 计 | 1200 | 600 | 600 | |||
说明:此计划为拟招生计划,以山东省教育招生考试院的最终批复为准。 |